İnşaat Genel Saha Çalışmaları

İçindekiler
İnşaat Genel Saha Çalışmaları
Faaliyet |
Alt Faaliyet |
No |
Tehlike |
| ŞANTİYE GENEL ÇALIŞMALAR | Araç Hareketleri | 1 | Toz emisyonu |
| Araç Hareketleri | 2 | Trafik kazası | |
| Aydınlatma Yetersizliği | 3 | Takılma, düşme | |
| Aydınlatma Yetersizliği | 4 | El ayak sıkışması | |
| Aydınlatma Yetersizliği | 5 | Kesik | |
| Malzeme istifleme | 6 | Takılma, düşme,sıkışma | |
| Malzeme istifleme | 7 | Malzeme düşmesi | |
| Deprem | 8 | Panik, bina çökmesi, eşya düşmesi, yangın, sıkışma, elektrik kesintisi | |
| Kar | 9 | Soğuk çarpması | |
| 10 | Kayma, düşme | ||
| Fırtına | 11 | Kayma, düşme, malzeme düşmesi | |
| Sel | 12 | Boğulma | |
| Yıldırım | 13 | Çarpılma | |
| Sabotaj, Hırsızlık, Kavga |
14 | Patlama, Silahlı\Bombalı saldırı, Darp | |
| Jeneratör çalışması | 15 | Yangın | |
| 16 | Elektrik çarpması | ||
| Yaya Yolları Kullanımı | 17 | Tertipsizlik, düzensizlik (takılma, düşme) | |
| Çalışma alanlarında uyarıcı işaret ve levhaların bulunmaması | 18 | Tehlikeli bölgelere girilmesi | |
| İşe giriş eğitimleri olmayan kişilerin sahada bulunması | 19 | Eğitimsiz işçilerin sahada bulunması | |
| İlk yardım sertifikalı personel bulunmaması | 20 | Acil durumlara müdahale edememe | |
| Psikolojik sorunlar | 21 | Kişinin kendine zarar vermesi | |
| İş yapım esnasında sohbet edilmesi,işe odaklanılmaması | 22 | İş kazalarının yaşanması | |
| Planlamadan Kaynaklı İmalat Gecikmesi | 23 | Mesai saatlerinde artış, yoğuş iş temposu, iş imalatlarının risk etkileşimde artış | |
| SEÇ sorumlularının olmaması | 24 | İş güvenliği tedbirlerinin belirlenememesi | |
| Satınalma Kaynaklı Malzeme Gecikmesi | 25 | Malzeme ile ilintili riskler | |
| Sigara İçmek | 26 | Yangın, Sigara dumanına maruz kalma | |
| Blok içersinde ve saha bölgesinde ateş yakılması | 27 | Yangın | |
| Şantiye sahasında kontrolsüz ateş yakılması | 28 | Yangın | |
| Giriş-çıkış | 29 | Takılma,düşme | |
| 30 | Yetersiz aydınlatma | ||
| Reflektörlü yelek kullanmayan işçiler | 31 | Kişilerde farkındalığın azalması | |
| Baret kullanılmaması | 32 | Başa darbe alınması | |
| İş ayakkabısı kullanılmaması yada standartlara uygun olmayan iş ayakkabı kullanılması | 33 | Ayağa sivri cisim girmesi,ezilme,kesik | |
| Uygunsuz iskele (sabit-hareketli iskele) üzerinde çalışılması | 34 | Yüksekten düşme | |
| Yüksekte çalışmalarda Emniyet kemeri kullanmamak | 35 | Yüksekten düşme | |
| Uygunsuz platform ve strafor üzerinde çalışma | 36 | Yüksekten düşme | |
| Gürültülü çalışmalarda,ortamlarda kulak tıkacı kullanmamak | 37 | Kulağın zarar görmesi | |
| Makina ve ekipmanların peryodik kontrollerinin yapılmaması | 38 | Makinanın devrilmesi | |
| 39 | Elektrik çarpması | ||
| 40 | Çalışanlara Çarpma | ||
| 41 | Yangın | ||
| Kompresör gibi kırıcı makinaların kullanımı | 42 | Elektrik çarpması | |
| 43 | Göze cisim kaçması | ||
| 44 | Gürültu | ||
| 45 | Yangın | ||
| 46 | Patlama | ||
| 47 | Toz | ||
| Kırım yapılan bölgenin emniyete alınmamış olması | 48 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | |
| İş gözlüğü kullanmamak | 49 | Göze cisim girmesi | |
| Toz maskesi kullanılmaması | 50 | Vücudun tozu soluması | |
| CE-EN sertifikası olmayan kişisel koruyucu donanımların sahada kullanılması | 51 | KKD’lerin tam bir koruyuculuk özelliğinin olmaması | |
| İşaretçi ve sapancı olmadan vincin yönlendirmesi,malzeme aktarımı | 52 | Malzemenin düşmesi | |
| İşaretçi ve sapancı olmadan vincin yönlendirmesi,malzeme aktarımı | 53 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | |
| Sahada ahşap merdiven kullanımı | 54 | Merdiven devrilmesi,yüksekten düşme | |
| Elektrik kablolarının kullanımı | 55 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
| 56 | Yangın | ||
| Elektrik panoların kullanımı | 57 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
| 58 | Yangın | ||
| Fiş-priz kullanımı | 59 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
| 60 | Yangın | ||
| Topraklama | 61 | Elektrik çarpması | |
| Kablo dağınıklığı | 62 | Kablolara takılıp düşme | |
| Sahadaki projektörlerin uygunsuz olması (kırık cam,kablosu çıkmış vs.) | 63 | Elektrik çarpması | |
| Sahadaki projektörlerin yerde bulunması,askıya alınmaması | 64 | Elektrik çarpması | |
| Kabloların su içinden geçmesi | 65 | Elektrik çarpması | |
| Sahada Elektrikli el aletlerinde renk kodlaması olmaması;peryodik kontrollerinin yapılmamış olması | 66 | Sahada uygunsuz el aletlerinin kullanımı;elektrik çarpması | |
| Muhafazasız el aletlerinin kullanımı | 67 | Kesik | |
| 68 | Göze cisim girmesi | ||
| Boşluklar (şaftlar) | 69 | Boşluklardan insan ve malzeme düşmesi | |
| İş bitiminde şaft boşluklarının açık bırakılması | 70 | Boşluklardan insan ve malzeme düşmesi | |
| Demir ızgaralarla yapılmış şaft boşluğu üzerinde malzeme bırakılması | 71 | Güvenlik ızgaralarının zarar görmesi:malzeme düşmesi;çalışanların üzerine malzeme düşmesi | |
| Güvenlik ağlarının üzerinde malzeme bırakılması | 72 | Ağın işlevini kaybetmesi | |
| Güvenlik ağlarının profillerinin hasarlı olması | 73 | Güvenlik ağının işlevini yitirmesi | |
| Korkulukların tahrip edilmesi | 74 | Yüksekten düşme | |
| Temizlik, Malzeme Atımı | 75 | Kayma, Düşme, Malzeme düşmesi | |
| Çöp tahliye sistemi koruge boruların tıkanması | 76 | Patlama | |
| Malzeme taşıma | 77 | Malzemenin kayması,çarpması,düşmesi | |
| Sepet kullanımı | 78 | Malzeme sepetinden malzeme düşmesi. | |
| 79 | Malzeme sepetinde çalışırken düşme | ||
| Tek sıra korkulukların olması ve sağlam monte edilmemesi | 80 | Yüksekten düşme | |
| Halat-sapan-zincirler | 81 | Kaldırma işinde halat-sapan kopması | |
| Genel | 82 | Blokların altında çalışırken malzeme düşmesi | |
| Yüksekte çalışmalarda korkuluğu olmayan yerlerde yaşam halatı kullanılmaması | 83 | Yüksekten düşme | |
| İşaretçilerin kullandıkları telsiz frekanslarının başka frekanslarla çakışması | 84 | İletişim karmaşıklığı | |
| Acil durum müdahalesi için yürüyüş yollarının yeterli genişlikte olmaması | 85 | Acil durumda zamanında erişimin engellenmesi | |
| Oksijen Tüpünün alev geri tepme valfinin olmaması | 86 | Patlama,yangın | |
| Oksijen Tüpünün Yağlı Elle Kullanılması | 87 | Patlama,yangın | |
| Oksijen tüplerinin sahada gelişi güzel bırakılması | 88 | Tüpün devrilmesi,patlama,yangın | |
| Tüplerin arabasız taşınması | 89 | Patlama,yangın | |
| Kazı işleri | 90 | Kazı imalatlarında doğal gaz hattının zedelenmesi | |
| Kazı işleri | 91 | Kazı alanına düşme | |
| Kazı işleri yüzünden yürüme yollarının kapanması | 92 | Acil çıkışların kapanması | |
| Ofislerde klima kullanımı | 93 | Soğuk çarpması | |
| Ofis çalışmalarında uzun süre bilgisayar kullanılması. | 94 | Fizyolojik yorgunluk, Göz yorgunluğu |
|
| Güvenlik | 95 | Şantiyeye dışarıdan insanların girişi;iş kazalarının yaşanması | |
| Temizlik | 96 | El yıkama-mikrobik hastalıklar | |
| Yangın tüplerinin olmaması yada boş olması | 97 | Yangın | |
| Yangın söndürme ekipmanlarının amaç dışı kullanılması | 98 | Acil bir duruma müdahale edilememesi;yangın | |
| DEPOLAR | Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal depolama | 1 | Yangın |
| Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal depolama | 2 | Zehirlenme | |
| Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal depolama | 3 | Cilde Temas | |
| Malzemelerin istiflenmesi | 4 | Malzemenin düşmesi | |
| Malzemelerin istiflenmesi | 5 | Malzemenin insanların üzerine düşmesi | |
| Malzemelerin istiflenmesi | 6 | Takılma- Düşme | |
| Yangın tüplerinin olmaması | 7 | Yangına müdahale edememe;yangın | |
| Depo içi elle malzeme taşınması. | 8 | Raftan malzeme düşmesi (el ve ayağa) | |
| Depo içi elle malzeme taşınması. | 9 | Rafların devrilmesi | |
| Depo içi elle malzeme taşınması. | 10 | El ve ayağın sıkışması, kesilmesi |
|
| Depo içi elle malzeme taşınması. | 11 | Ağır kaldırma | |
| Forklift kullanımı | 12 | Forkliftten düşme | |
| Forklift kullanımı | 13 | Çalışana çarpma | |
| Forklift kullanımı | 14 | Malzeme devrilmesi | |
| Forklift kullanımı | 15 | Forkliftin devrilmesi | |
| Genel çalışma | 16 | Takılma | |
| Genel çalışma | 17 | Düşme | |
| Genel çalışma | 18 | Çarpma | |
| Genel çalışma | 19 | Elektrik çarpması | |
| Genel çalışma | 20 | Taşınan malzemenin bağlanmaması | |
| YEMEKHANE | Yemekhane girişinde el-yüz yıkama yerlerinin olmaması | 1 | Mikrobik hastalıklar |
| Kesici alet kullanımı | 2 | Kesik | |
| Ortamın sıcaklığı, havalandırılmaması | 3 | Bayılma | |
| Malzeme taşınması | 4 | Takılıp düşme | |
| Malzeme taşınması | 5 | Malzemeyi düşürme | |
| Yemeklerin Dışarıdan Getirilmesi | 6 | İşçilerin zehirlenmesi | |
| Yemeklerin Dışarıdan Getirilmesi | 7 | Yemeklerin hastalık bulaştırması | |
| Yemek kablarının tam temizlenememesi | 8 | Kaplarda kalan deterjan kalıntılarının vücutta zamanla birikerek kansere neden olması | |
| Ortak Malzeme Kullanma | 9 | Tükrük ve ağız yoluyla geçen mikropların işçilerin birbirlerine bulaşması | |
| Ortak Malzeme Kullanma | 10 | Kirli elle tutulan ekmeklerin hastalık yapması |
İnşaat Mekanik Tesisatında İş Güvenliği yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca blog yazılarımızı takip ederek tüm sektörle alakalı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak web sayfamızdaki sosyal medya butonlarından Engin İSG firmamızın Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube sosyal ağ hesaplarımıza erişim sağlayabilir bizi takip edebilirsiniz.
Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak tüm sektörlere İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0850 441 67 42 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm hizmetlerimiz için güncel kampanyalarımızdan ve özel indirimlerimizden faydalanabilirsiniz
